Informatie
Bij Centrum de Cijfertjes begrijpen we dat transparantie in tarieven belangrijk is. Onze prijzen zijn afhankelijk van jouw betrokkenheid. Hoe meer je zelf doet, hoe lager de kosten. Laat je ons het werk uit handen nemen, dan kost het iets meer. Zo profiteer je altijd van administratie, aangiftes en prognoses zoals jij het wil.
Tarieven overzicht
Hieronder vind je een indicatie van onze tarieven, alle bedragen zijn exclusief BTW. Neem contact met ons op voor een offerte op maat, afgestemd op jouw specifieke behoeften.
| Dienst | Prijs (indicatie) |
|---|---|
| Administratie plus aangifte IB en BTW | Vanaf € 40,00 per maand* |
| Aangifte inkomstenbelasting en BTW | Vanaf € 250,00 per jaar |
| Aangifte inkomstenbelasting | Vanaf € 150,00 per aangifte |
| Financiële prognoses | Vanaf € 150,00* |
| Administratie opzetten | Vanaf 75,00 |
| Extra diensten | Prijs (indicatie) |
|---|---|
| Jaarrapport | Vanaf € 150,00 |
| Uitleg en advies inzake uitkeringen | € 85,00 per keer |
| Suppletie BTW | Vanaf € 50,00 |
| Consultatie | Prijs |
|---|---|
| Boekhoudkundig advies (per uur) | € 85,00 |
* Prijs is afhankelijk van de grootte van je bedrijf